v
Modelo | Ancho * Fondo* Alto (mm) | Ventilador |
Filtros |
---|---|---|---|
10007513 | 1000 * 800 * 480 | 9/9 1/3 cv | 2 |
12007513 | 1200 * 800 * 480 | 9/9 1/3 cv | 2 |
15007513 | 1500 * 800 * 480 | 9/9 1/3 cv | 3 |
17007513 | 1700 * 800 * 480 | 9/9 1/3 cv | 3 |
20007513 | 2000 * 800 * 480 | 9/9 1/3 cv | 4 |
22007534 | 2200 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 4 |
24007534 | 2400 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 4 |
25007534 | 2500 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 5 |
27107534 | 2700 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 5 |
29107534 | 2900 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 5 |
30107534 | 3000 * 800 * 480 | 9/9 3/4 cv | 6 |
32007534 | 3200 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 6 |
34007534 | 3400 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 6 |
35007534 | 3500 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 7 |
36007534 | 3600 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 6 |
37007534 | 3700 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 7 |
39007534 | 3900 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 7 |
40007534 | 4000 * 800 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv | 8 |
Nota: El color real final puede variar, ya que es una simulación.
Dimensiones Ancho Campanas | 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 |
---|